Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2023-04-16 Herkunft:Powered
| Projektname | Tropfbewässerung für 12.000 Hektar Weinanbaugebiet in Ningxia | |||||
| Projektvorschlag | Automatisches Filtersystem mit Scheibenrückspülung | |||||
| Projektstandort | Ningxia, China | |||||
| Fließrate | 800m3/h | |||||
| Filtersystem | 2*F405-10 | |||||
| Filtrationsgrad | 120 Mesh/130 Mikrometer | |||||
| Verteiler | DN300 | |||||
| Max.Druck | 10 Bar | |||||
| Rückspüldruck | 2bar | |||||
| Rückspülzeit für Einzelfilter | 40 Sekunden | |||||
| Rückspülvolumen für Einzelfilter | 35-50L | |||||
Inhalt ist leer!