Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2023-04-20 Herkunft:Powered
![]() | ![]() |
| Projektname | Tropfbewässerung von 5.560 Acres Zitrusfruchtanbaugebiet in Sichuan Meishan | |||||
| Projektvorschlag | Sandmedienfiltrationssystem und automatisches Scheibenrückspülfiltersystem | |||||
| Projektstandort | Sichuan, China | |||||
| Fließrate | 840m3/h | |||||
| Filtersystem | 2*F406-10 | |||||
| Filtrationsgrad | 120 Mesh/130 Mikron | |||||
| Verteiler | DN300 | |||||
| Max.Druck | 10 Bar | |||||
| Rückspüldruck | 2bar | |||||
| Rückspülzeit für Einzelfilter | 40 Sekunden | |||||
| Rückspülvolumen für Einzelfilter | 35-50L | |||||
Inhalt ist leer!